Mbatata Market Prices
Yakagadziridzwa 01.10.2026 08:00 Nguva yeMoscow · misika: 27 · zvinyorwa: 70
Mitengo yembatatisi yakasimbiswa nenyika: farm-gate, wholesale, retail, processing, seed, export and import. Mari yese inobva kuhurumende kana kuti pachena yakatariswa nenewsroom yedu; link inovhura nyaya yacho nekwainotangira. USD patani inongoratidzwa sechiyereso chekuenzanisa misika.
Mitengo yazvino nemusika
| nyika | Chikamu | chii | mutengo | USD/t | Chg. | zuva | mabviro | Src. (kana kuti Src.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Mutengo wemusika | mutengo pa kg (bhegi re18 kg) | 1,000 ARS/kg | - | - | 27.09.2026 | chinyorwa | 1 |
| Ositiriya | Gedhi repurazi | Mutengo wemugadziri weAustria wakaderera | 32.00–35.00 EUR/100 kg | 380 | - | 24.09.2026 | chinyorwa | 2 |
| Azabhaijani | ekisipoti | mutengo wepakati wekutengesera kunze kwenyika | 384 USD/t | 384 | - | 30.09.2026 | chinyorwa | 1 |
| Bherujiyamu | Mutengo wemusika | Bherujiyamu | 200 EUR/t | 227 | - | 26.09.2026 | chinyorwa | 3 ✓ |
| Bherujiyamu | Mutengo wemusika | Fontane zvibvumirano zvekunze zvakatengeswa | 20.00 EUR/100 kg | 227 | - | 27.09.2026 | chinyorwa | 2 |
| Bherujiyamu | Kugadzirisa / chibvumirano | mutengo wepakati wechibvumirano | 132 EUR/t | 150 | - | 24.09.2026 | chinyorwa | 2 |
| Bhuraziri | Mutengo wemusika | Mutengo weRio de Janeiro | 108 BRL/25 kg | 824 | - | 16.09.2026 | chinyorwa | 1 |
| Bhuraziri | Mutengo wemusika | Mutengo weBelo Horizonte | 94.72 BRL/25 kg | 726 | - | 16.09.2026 | chinyorwa | 1 |
| Bhuraziri | Mutengo wemusika | Mutengo weSao Paulo | 98.42 BRL/25 kg | 754 | - | 16.09.2026 | chinyorwa | 1 |
| Bhuraziri | Wholesale | avhareji yemutengo wepamusoro wenyika mutsva | 2.63 BRL/kg | 504 | - | 25.09.2026 | chinyorwa | 3 ✓ |
| Bharugeriya | Wholesale | mutengo wekutengesa wakanyorwa musi wa13 Gunyana | 0.53 EUR/kg | 602 | - | 13.09.2026 | chinyorwa | 1 |
| Bharugeriya | Wholesale | mutengo wembatatisi wekutengesa zvakawanda | 0.64 EUR/kg | 727 | + 20.8% | 28.09.2026 | chinyorwa | 1 |
| Chile | chitoro | mutengo wevatengi mumusika wemumugwagwa | 935 CLP/kg | - | - | 26.09.2026 | chinyorwa | 1 |
| Chile | Wholesale | Mutengo wemusika wemumugwagwa | 935 CLP/kg | - | - | 28.09.2026 | chinyorwa | 1 |
| China | Gedhi repurazi | mutengo wekutenga wepagedhi remunda | 1.20 CNY/kg | 179 | - | 01.10.2026 | chinyorwa | 2 |
| China | Mutengo wemusika | Dingxi ware mbatatisi mutengo | 1,331 CNY/t | 199 | - | 29.09.2026 | chinyorwa | 2 |
| China | Mutengo wemusika | Mutengo wembatatisi weXin Daping | 1,804 CNY/t | 269 | - | 29.09.2026 | chinyorwa | 1 |
| Korombiya | Mutengo wemusika | mutengo wembatatisi uripo iye zvino | 3,500 COP/kg | - | - | 27.09.2026 | chinyorwa | 1 |
| Ekwadho | Wholesale | Súper Chola yakawanda | 38.33 USD/chini | 383 | - | 13.09.2026 | chinyorwa | 2 |
| Egypt | Wholesale | Musika weObour wekutengesa zvinhu zvakawanda | 14.00–20.00 EGP/kg | 327 | - | 26.09.2026 | Banker.news 26.09 | 3 ✓ |
| Furanzi | Mutengo wemusika | mutengo wemutengesi wemabasa akawanda | 365 EUR/t | 414 | - | 27.09.2026 | chinyorwa | 1 |
| Furanzi | chitoro | mbatatisi dzechikafu chinobikwa kumba (-1.3%) | 1.47 EUR/kg | 1,669 | - | 26.09.2026 | chinyorwa | 1 |
| Furanzi | chitoro | mutengo wekutengesa | 1.77 EUR/kg | 2,010 | - | 27.09.2026 | chinyorwa | 1 |
| Furanzi | chitoro | mutengo wekutengesa weorganic | 2.21 EUR/kg | 2,509 | - | 27.09.2026 | chinyorwa | 1 |
| Jerimani | Gedhi repurazi | avhareji yenyika | 28.00–30.00 EUR/100 kg | 329 | - | 23.09.2026 | agrarheute Markt 26.09 | 3 ✓ |
| Jerimani | Gedhi repurazi | mutengo wepakati wemugadziri | 28.77 EUR/100 kg | 327 | - | 27.09.2026 | chinyorwa | 3 ✓ |
| Jerimani | Gedhi repurazi | mutengo wemugadziri | 22.00–37.00 EUR/100 kg | 335 | - | 27.09.2026 | chinyorwa | 3 ✓ |
| Jerimani | Gedhi repurazi | Mitengo yemugadziri weSchleswig-Holstein | 25.00–29.00 EUR/100 kg | 307 | - | 27.09.2026 | chinyorwa | 3 ✓ |
| Jerimani | Mutengo wemusika | Mbatatisi dzemutafura dzekubika dzeHesse | 36.75 EUR/100 kg | 417 | - | 24.09.2026 | chinyorwa | 2 |
| Jerimani | Mutengo wemusika | Chirevo cheNorth Rhine-Westphalia | 30.00 EUR/100 kg | 341 | - | 28.09.2026 | chinyorwa | 3 ✓ |
| Girisi | Gedhi repurazi | mitengo yevagadziri munzvimbo dzakasiyana-siyana | 0.30–0.50 EUR/kg | 454 | - | 27.09.2026 | chinyorwa | 2 |
| Girisi | Mbeu | mutengo wembeu yembatatisi muSerres | 1.90 EUR/kg | 2,157 | - | 27.09.2026 | chinyorwa | 2 |
| India | Mutengo wemusika | mutengo wemhando yepamusoro | 5.00–7.00 INR/kg | 62.51 | - | 24.09.2026 | chinyorwa | 1 |
| India | Mutengo wemusika | mutengo wemugwagwa pakuratidzira | 8.00 INR/kg | 83.35 | - | 28.09.2026 | chinyorwa | 1 |
| India | Kugadzirisa / chibvumirano | mutengo wembatatisi wechibvumirano | 12.00–18.00 INR/kg | 156 | - | 27.09.2026 | chinyorwa | 1 |
| Itari | Gedhi repurazi | Borsa Patate di Bologna | 0.50 EUR/kg | 568 | - | 04.09.2026 | Agripat 04.09 | 3 ✓ |
| Itari | Mutengo wemusika | Mutengo wekutarisa we2026/27 | 0.50 EUR/kg | 568 | - | 28.09.2026 | chinyorwa | 2 |
| Itari | Mutengo wemusika | mutengo wembatatisi kuchamhembe kweEurope mwaka uno | 0.43–0.44 EUR/kg | 494 | - | 29.09.2026 | chinyorwa | 2 |
| Khazakisitani | Gedhi repurazi | Gedhi repurazi rePavlodar | 90.00–110 KZT/kg | 228 | - | 24.09.2026 | chinyorwa | 1 |
| Khazakisitani | chitoro | avhareji yemutengo wekutengesa wenyika (Bureau of National Statistics) | 211 KZT/kg | 480 | - | 16.09.2026 | Kazinform | 3 ✓ |
| Khazakisitani | chitoro | Mutengo wembatatisi wekutengesa muKazakhstan | 477 USD/t | 477 | - | 27.09.2026 | chinyorwa | 1 |
| Khazakisitani | Wholesale | Mutero wekutengesa wedunhu reAlmaty | 190–290 KZT/kg | 546 | - | 24.09.2026 | chinyorwa | 1 |
| Kenya | Mutengo wemusika | Mitengo yembatatisi yeWare | 55.00–80.00 KES/kg | - | - | 23.09.2026 | chinyorwa | 2 |
| Kenya | Mutengo wemusika | Musika weNairobi: mbatatisi dzinotengeswa 55-64 KES/kg pamutengo wemabhegi matatu | 55.00–64.00 KES/kg | - | -11.9% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenya | Mutengo wemusika | Meru:Shangi ware mbatatisi | 66.00–76.00 KES/kg | - | + 5.2% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenya | Mutengo wemusika | Nakuru: Shangi ware mbatatisi (85 kg bag) | 68.00 KES/kg | - | + 0.7% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenya | Mutengo wemusika | Mombasa neEldoret: mbatatisi dzemumba (gore rapfuura KES 50 ne45/kg) | 70.00 KES/kg | - | + 3.7% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kijisitani | Mbeu | mbeu yepamusoro yeEurope yakatorwa kunze kwenyika | 170–180 KGS/kg | 2,001 | - | 30.09.2026 | chinyorwa | 1 |
| Kijisitani | Mbeu | mbeu yekushandira pamwe chete yemuno | 100 KGS/kg | 1,144 | - | 30.09.2026 | chinyorwa | 1 |
| Morodhovha | Mutengo wemusika | mutengo pamisika yakavhurika | 10.00–12.00 RON/kg | 2,367 | - | 28.09.2026 | chinyorwa | 1 |
| Morodhovha | Wholesale | mutengo wekutengesa pamusika weRevenco | 4.50 RON/kg | 968 | - | 28.09.2026 | chinyorwa | 1 |
| Moroko | Mutengo wemusika | mutengo wembatatisi mumisika yeCasablanca | 7.00–8.00 MAD/kg | - | - | 26.09.2026 | chinyorwa | 2 |
| Neparo | chitoro | mutengo wembatatisi wekutengesa | 65.00–75.00 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | chinyorwa | 2 |
| Neparo | Wholesale | mutengo wepakati wembatatisi | 55.17 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | chinyorwa | 2 |
| Netharenzi | ekisipoti | mbatatisi dzemumunda dzinotengeswa kunze kwenyika | 22.00–27.00 EUR/100 kg | 278 | - | 29.09.2026 | chinyorwa | 1 |
| Netharenzi | Mutengo wemusika | Fontane (-€1) | 21.00–24.00 EUR/100 kg | 255 | - | 23.09.2026 | chinyorwa | 3 ✓ |
| Netharenzi | Mutengo wemusika | Innovator | 25.00–27.50 EUR/100 kg | 298 | - | 23.09.2026 | chinyorwa | 2 |
| Netharenzi | Mutengo wemusika | Netharenzi | 210–240 EUR/t | 255 | - | 26.09.2026 | chinyorwa | 3 ✓ |
| Netharenzi | Kugadzirisa / chibvumirano | Mashoko ePotatoNL fries-mbatatisi | 21.00–27.50 EUR/100 kg | 275 | - | 23.09.2026 | chinyorwa | 3 ✓ |
| Netharenzi | Kugadzirisa / chibvumirano | mbatatisi dzechikafu chitsva | 22.00–30.00 EUR/100 kg | 295 | + 7.2% | 29.09.2026 | chinyorwa | 2 |
| Pakisitani | Kugadzirisa / chibvumirano | mhando dzekugadzirisa (Lady Rosetta | 155–160 USD/t | 158 | - | 27.09.2026 | Mutengesi aripo | 3 ✓ |
| Pakisitani | chitoro | mutengo wepakati wekutengesa | 51.09 PKR/kg | - | - | 24.09.2026 | chinyorwa | 3 ✓ |
| Pakisitani | Wholesale | mbatatisi dzakachengetedzwa kubva muchitoro chinotonhora | 55.00 USD/t | 55.00 | - | 27.09.2026 | Mutengesi aripo | 3 ✓ |
| Sirovhakiya | Mutengo wemusika | avhareji mutengo | 43.96 EUR/100 kg | 499 | - | 28.09.2026 | chinyorwa | 1 |
| Sirovhakiya | Mutengo wemusika | mutengo wepamusoro | 58.00 EUR/100 kg | 659 | - | 28.09.2026 | chinyorwa | 1 |
| Sirovhakiya | Mutengo wemusika | mutengo wakaderera | 19.58 EUR/100 kg | 222 | - | 28.09.2026 | chinyorwa | 1 |
| Speini | Mutengo wemusika | Mitengo yekuvhura yekutsinhana kweLeón | 310–360 EUR/t | 380 | - | 23.09.2026 | chinyorwa | 3 ✓ |
| Speini | Mutengo wemusika | Mashoko ekutanga aKennebec | 360 EUR/t | 409 | - | 24.09.2026 | chinyorwa | 3 ✓ |
| Speini | Mutengo wemusika | Agria | 330 EUR/t | 375 | - | 24.09.2026 | chinyorwa | 3 ✓ |
| nyika | Mutengo wemusika | Mutengo wembatatisi itsva dzekuEurope svondo rino wasvika padanho repamusoro | 200–360 EUR/t | 318 | - | 27.09.2026 | chinyorwa | 1 |
Zvigadzirwa zvembatatisi
MaFrench fries, macrisps, maflakes, starch nezvimwe zvigadzirwa zvakapedzwa. Aya ndiwo mitengo yezvigadzirwa, kwete mitengo yembatatisi, saka haaonekwe mumachati embatatisi mbishi, pakati nepakati uye mureza.
Mitengo yezvigadzirwa zvakagadziriswa
| nyika | Chikamu | chii | mutengo | USD/t | Chg. | zuva | mabviro | Src. (kana kuti Src.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Chigadzirwa chakagadziriswa | mutengo wepakati westarch yegiredhi rimwe chete | 5,382 CNY/t | 803 | - | 26.09.2026 | chinyorwa | 1 |
| China | Chigadzirwa chakagadziriswa | Dingxi mbatatisi starch | 6,255 CNY/t | 934 | - | 29.09.2026 | chinyorwa | 1 |
| Netharenzi | Chigadzirwa chakagadziriswa | machipisi akaomeswa nechando muzvitoro zvikuru zveDutch | 1.50 EUR/kg | 1,703 | - | 26.09.2026 | chinyorwa | 2 |
Maitiro: mitengo kubva mumazuva makumi mana nemashanu apfuura emusika wega wega nechikamu; "Chg." inoenzaniswa nemutengo wekare wenhevedzano imwe chete. "Src." inhamba yezvinyorwa zvakazvimiririra zvinosimbisa nhamba; machati, apakati nebhanari zvinongoshandisa nhamba dzakasimbiswa nezvinyorwa zvitatu kana kupfuura (✓). Mitengo kubva kune vanotora chikamu mumusika inongoburitswa chete seyakasiyana kubva kune zvinyorwa zvitatu zvakazvimiririra, pasina mazita evanhu kana makambani. Data kubva kumabharuni akabhadharwa harimboburitswi.